| 定格容量 | 200kg |
|---|---|
| つかみ巾 | 450mm~600mm(2段階切り替え) |
| 自重 | 7kg |
| 定格容量 | 200kg |
|---|---|
| つかみ巾 | 450mm~600mm(2段階切り替え) |
| 自重 | 8kg |
| 定格容量 | 800kg/2台使用時 |
|---|---|
| つかみ巾 | 40mm~175mm |
| 自重 | 14kg(1台) |
| 入数 | 2台/1セット |
| 定格容量 | 1,500kg/2台使用時 |
|---|---|
| つかみ巾 | 40mm~175mm |
| 自重 | 19kg(1台) |
| 入数 | 2台/1セット |
| 定格容量 | 1,000kg/2台使用時 ※バランス吊はmax250kg/1台になります |
|---|---|
| つかみ巾 | 0mm~240mm(調節式) |
| 自重 | 8kg(1台) |
| 入数 | 2台/1セット(シャックル付) |
| 定格容量 | 400kg |
|---|---|
| 使用範囲 | 間知ブロック7コ |
| 自重 | 60kg |
| 付属品 | リング付きワイヤー(9mm×1200mm) |
| 商品コード | 2224450 | 222470 | 222540 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 生コンホッバー0.3 | 生コンホッバー0.5 | 生コンホッバー1.0 | |
| 容量(㎡) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 外径寸法 | D(mm) | 870 | 1,100 | 1,400 |
| G(mm) | 350 | 450 | 550 | |
| h(mm) | 915 | 1,000 | 1,170 | |
| H(mm) | 1,260 | 1,400 | 1,610 | |
| B(mm) | 958 | 1,218 | 1,518 | |
| 重量(kg) | 110 | 170 | 270 | |
JIS規格呼径:240mm~500mm 対応
| 定格容量 | 1,000kg | |
|---|---|---|
| 適応サイズ | 呼径 | JIS240mm~500mm |
| 深さ | max500mm | |
| 適応U字溝長さ | 2,000mm以内 | |
| 自重 | 24kg | |
| 付属品 | セーフティーホルダー1本 巾調整シャフトS、M各2本 |
|
JIS規格呼径:240mm~600mm 対応
| 定格容量 | 1,000kg | |
|---|---|---|
| 適応サイズ | 呼径 | JIS240mm~600mm |
| 深さ | max600mm | |
| 適応U字溝長さ | 2,000mm以内 | |
| 自重 | 22kg | |
| 付属品 | セーフティーホルダー1本 |
|
推進工事やコンクリートガラなどの移動・排出に便利です。