型式 | TS-W500CV | TS-W610CV | TS-W720CV | TS-W820CV | |
---|---|---|---|---|---|
質量 | [kg] | 2610 | 3920 | 5050 | 7400 |
全長 | [mm] | 2510 | 3000 | 3295 | 3780 |
全幅(アーム全開時) | [mm] | 1625 | 1635 | 1740 | 1915 |
最大開口幅 | [mm] | 760 | 840 | 955 | 1020 |
カッター刃長 | [mm] | 500 | 610 | 720 | 820 |
切断力 | [kN] | 2460 | 2720 | 2925 | 3200 |
使用圧力 | [MPa] | 30 | 30 | 30 | 28 |
標準装備バルブ | 増速バルブ | ||||
取付ショベルクラス | [ton] | 20~25 | 30~40 | 40~48 | 65~100 |
型式 | FE150 | FE200 | FE350 | FE450 | FE500 | 外形図記号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | [kg] | 270 | 480 | 860 | 1300 | 2300 | - |
全長 | [mm] | 1120 | 1150 | 1523 | 2036 | 2274 | H |
全幅 | [mm] | 700 | 830 | 1120 | 1060 | 1484 | W |
最大開口幅 | [mm] | 180 | 200 | 350 | 451 | 520 | A |
最小開口幅 | [mm] | -80 | -100 | -150 | -198 | -210 | B |
最大使用圧力 | [Mpa] | 24.5 | 31.4 | - | |||
[kgf/c㎡] | 250 | 320 | - | ||||
先端使用圧力 | [kN] | 113 | 392 | 451 | 524 | 690 | - |
[ton] | 12 | 40 | 46 | 53 | 70 | - | |
中央破砕力 | [kN] | 159 | 549 | 549 | 704 | 968 | - |
[ton] | 16 | 56 | 56 | 72 | 99 | - | |
カッタの長さ | [m/m] | 330 | 350 | 380 | 470 | 620 | - |
旋回方式 | 360°フリー | - | |||||
適合代車 | [ton] | - | - | - | - | - | - |
油圧自動回転仕様 | 不可 | 可 | - | ||||
散水仕様 | 不可 | 可 | - | ||||
備考 | 室内解体用 | - | - | - | - |
型式 | FE650 | FE800 | FE1000 | FE1200 | FE1400 | 外形図記号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | [kg] | 2780 | 3600 | 4850 | 5300 | 6500~7500 | - |
全長 | [mm] | 2437 | 2692 | 3088 | 3218 | 3421 | H |
全幅 | [mm] | 1460 | 1650 | 1950 | 2000 | 2500 | W |
最大開口幅 | [mm] | 665 | 879 | 1000 | 1200 | 1400 | A |
最小開口幅 | [mm] | -258 | -313 | -537 | -372 | -409 | B |
最大使用圧力 | [Mpa] | 31.4 | - | ||||
[kgf/c㎡] | 320 | - | |||||
先端使用圧力 | [kN] | 877 | 1127 | 1342 | 1372 | 1813 | - |
[ton] | 89 | 115 | 137 | 140 | 185 | - | |
中央破砕力 | [kN] | 1188 | 2557 | 3087 | 3136 | 4331 | - |
[ton] | 121 | 261 | 315 | 320 | 442 | - | |
カッタの長さ | [m/m] | 695 | 695 | 738 | 860 | 900 | - |
旋回方式 | 360°フリー | - | |||||
適合代車 | [ton] | - | - | - | - | - | - |
油圧自動回転仕様 | 可 | - | |||||
散水仕様 | 可 | - | |||||
備考 | コラム:400m/m H鋼:450m/m |
- | コラム:500m/m H鋼:1000m/m |
- | 受注生産品 コラム:1000m/m以上 H鋼:1000m/m以上 |
- |
型式 | CUT-18FRDUO | CUT-30FR/HR | CUT-50FR/ARTS/HR | CUT-82FR/ARTS/HR | |
---|---|---|---|---|---|
質量 | [kg] | 280 | 700/715 | 1220/1230/1240 | 2210/2240/2230 |
全長 | [mm] | 1249 | 1670 | 2020 | 2690 |
フレーム幅 | [mm] | 270 | 300 | 365 | 480 |
最大開口幅 | [mm] | 400 | 525 | 605 | 850 |
カッター刃開口長 | [mm] | 285 | 325 | 340 | 615 |
カッター刃長 | [mm] | 250 | 300 | 340 |
550 |
先端 破砕力 | [kN] | 135 | 300 | 460 | 600 |
切断力 | [kN] | 300 | 600 | 980 | 1400 |
使用圧力 | [MPa] | 25 | 25 | 28 | 32 |
標準装備バルブ | - | 増速バルブ | |||
取付ショベルクラス | [ton] | 3~5 | 6~9 | 10~16 | 18~25 |
※CUT-50・82にはARTS(アーツ)旋回タイプがあります。
※FRはフリー旋回タイプ、AHR及びHRは油圧旋回タイプです。
型式 | Z-1 | Z-2 | Z-3 | |
---|---|---|---|---|
先端出力 | [kN] | 56 | 70 | 120 |
最大/最小開口幅 | [mm] | 304/0 | 355/0 | 420/0 |
最大使用圧力 | [MPa] | 21 | 21 | 27 |
油量 | [L/min] | 20~30 | 40~60 | 50~70 |
質量 | [kg] | 110 | 196 | 280 |
【参考】 取付ショベル |
[tonクラス] | 1.3~1.8 | 2.0~2.7 | 3.0~3.5 |